施敏打硬cemedine
110 医薬用外劇物 |
CS2711(17K) | CS2711L(15K) | MC101 | ||
---|---|---|---|---|---|
用途/特性/特長 | ブレーキライニング、クラッチフェーシング接着用/耐衝撃性に優れる。 | ブレーキライニング、クラッチフェーシング接着用/耐衝撃性に優れる。 | ブレーキライニング、クラッチフェーシング接着用/耐衝撃性に優れる/低粘度品。 | 1液マイクロカプセル化 | |
主成分 | エポキシ変性フェノール樹脂 | ニトリルゴム変性フェノール樹脂 | ニトリルゴム変性フェノール樹脂 | アクリル樹脂 | |
主な溶媒 | MEK | ブタノール/MEK | ブタノール/MEK | ||
外観 | 淡褐色低粘度溶液 | 黒色ペースト | 黒色ペースト | 灰白色ペースト状(緑色カプセル含有) | |
不揮発分(%) | 53.0 | 44.0 | 38.0 | 100.0 | |
粘度(Pa・s/23℃) | 0.2 | 15.0 | 0.38 | 12.5 | |
密度(g/cm3) | 1.00 | 0.98 | 0.94 | 1.15 | |
使用時間(23℃) | ― | ― | ― | セットタイム 5分 |
|
実用強度に達する時間(23℃) | 加熱硬化後 | 加熱硬化後 | 加熱硬化後 | 10分 | |
標準硬化条件 | 室温3時間放置 + 180℃×20分 (圧締0.98MPa) |
室温3時間放置 + 200℃×30分 (圧締0.98MPa) |
室温3時間放置 + 200℃×30分 (圧締0.98MPa) |
常温硬化 | |
接着特性 | 引張り剪断接着強さ(N/mm2) | 14.7 | 14.0 | 14.9 | 14.7 |
容量規格 (容量形態) |
1kg | 17kg | 15kg | 3kg 缶 |
|
15kg |
产品类别
-
苏州羽太商贸有限公司
业务经理:周 晓
手机:13812797661
电话:0512-68436032
QQ:327119521
邮箱:yutai412@163.com
仓储地址:江苏苏州高新区通安镇华圩路75号2栋3层
咨询可扫码加V信