Dow Corning Molykote
molykote G-0050FG G-0051FG G-0052FG 多用途食品级润滑脂
G-0050FG
|
G-0051FG
|
G-0052FG
|
|
类型 | 多功能食品级润滑脂 | ||
典型应用 | 适用于在食品饮料行业及制药行业的各种机械零部件润滑,如轴承,链条,齿轮,滑动部件等 | ||
性能 |
.优异的润滑性能
.耐水冲淋性能良好
.高负载能力
.和多种塑料、弹性体相容性良好
.USDA H1
|
||
物理/化学数据 | |||
颜色 | 白色 | ||
组份 | 矿物油,复合铝增稠剂、EP/AW极压抗摩剂 | ||
稠度(NLGI) | 0 | 1 | 2 |
未工作锥入度,mm/10 | 370 | 325 | 280 |
20℃时密度,g/ml | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
40℃时黏度,cst | 70 | 70 | 115 |
工作温度,℃ | -17-+150 | -17-+150 | -12-+150 |
承裁能力 | |||
四球测试(DIN 51350 pt.4)焊联载荷,N | 2940 | 2940 | 2940 |
四球测试(ASTM D 2266)磨损尺度,mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
耐水洗(ASTM D 1264)175F % | 15 | 10 | 8 |
保质期,年 | 5 | 5 | 5 |
技术资料单编号 | 80-3254-01 | ||
应用方法 | 清洗接触点,用手或喷枪或自动涂脂系统或中央润滑系统,润滑抗磨轴承时,注入油脂之前先冲洗掉原来的油脂。 | ||
包装 |
管装:380g
桶装:15kg
|
Bleed (100℃-24hrs) | <5 % | |
NLGI编号 | = 2 | |
保质期 | = 1800 天 | |
密度 | = 1.08 克/立方厘米 | |
工作前针入度 | = 280 (毫米/10) | |
承载能力 | = 6080 4 ball weld, N | |
温度范围 | -17 摄氏度 to 150 摄氏度 | |
滴点 | = 269 摄氏度 | |
颜色 | 白色 |
产品类别
-
苏州羽太商贸有限公司
业务经理:周 晓
手机:13812797661
电话:0512-68436032
QQ:327119521
邮箱:yutai412@163.com
仓储地址:江苏苏州高新区通安镇华圩路75号2栋3层
咨询可扫码加V信